Für die Teilnahme am Lauf werden generell allen Wertungsläufer/innen 2 Punkte gut geschrieben. Innerhalb einer Saison (eines Jahres) kommen vier von fünf Läufen in die Wertung. Bei mehr als vier Teilnahmen wird das schlechteste Resultat gestrichen.
Folgende Laufstrecken der einzelnen Veranstaltungen kommen in die Cup-Wertung:
| Veranstaltung | Jugend m / w | Damen / Herren |
|---|---|---|
| 29. Homert-Berglauf | 4.800 m | 4.800 m |
| 5. WIM Lörmecketurmlauf | 5.000 m | 13.000 m |
| Isenburglauf | 7.000 m | 7.000 m |
| Sorpe2run Panorama-Crosslauf | 5.000 m | 15.000 m |
| 59. Geländelauf Wuppertal | 5.000 m | 10.000 m |

